2014世界大学学术排名——美国
| 国家排名 | 学校* | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 1 |
| 2 | 斯坦福大学 | 2 |
| 3 | 麻省理工学院 | 3 |
| 4 | 加州大学-伯克利 | 4 |
| 5 | 普林斯顿大学 | 6 |
| 6 | 加州理工学院 | 7 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 8 |
| 8 | 芝加哥大学 | 9 |
| 9 | 耶鲁大学 | 11 |
| 10 | 加州大学-洛杉矶 | 12 |
| 11 | 康乃尔大学 | 13 |
| 12 | 加州大学-圣地亚哥 | 14 |
| 13 | 华盛顿大学-西雅图 | 15 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 16 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | 17 |
| 16 | 加州大学-旧金山 | 18 |
| 17 | 密歇根大学-安娜堡 | 22 |
| 18 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 24 |
| 19 | 纽约大学 | 27 |
| 20 | 西北大学(美国) | 28 |
| 20 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 28 |
| 22 | 明尼苏达大学-双城 | 30 |
| 23 | 杜克大学 | 31 |
| 24 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 32 |
| 25 | 洛克菲勒大学 | 33 |
| 26 | 科罗拉多大学-波德 | 34 |
| 27 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 36 |
| 28 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 39 |
| 29 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 41 |
| 30 | 马里兰大学-大学城 | 43 |
| 31 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 45 |
| 32 | 加州大学-欧文 | 47 |
| 33 | 南加州大学 | 51 |
| 34 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 52 |
| 35 | 范德堡大学 | 54 |
| 36 | 加州大学-戴维斯 | 55 |
| 37 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 58 |
| 38 | 普渡大学-西拉法叶 | 60 |
| 39 | 卡内基梅隆大学 | 62 |
| 40 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 64 |
| 41 | 匹兹堡大学 | 65 |
| 42 | 波士顿大学 | 72 |
| 43 | 布朗大学 | 74 |
| 44 | 佛罗里达大学 | 78 |
| 45 | 莱斯大学 | 82 |
| 46 | 亚利桑那大学 | 86 |
| 47 | 犹他大学 | 87 |
| 48 | 亚利桑那州立大学 | 88 |
| 49 | 罗切斯特大学 | 90 |
| 50 | 加州大学-圣克鲁兹 | 93 |
| 51 | 德州农工大学 | 96 |
| 52 | 佐治亚理工学院 | 99 |
| 53-64 | 贝勒医学院 | 101-150 |
| 53-64 | 凯斯西储大学 | 101-150 |
| 53-64 | 埃莫里大学 | 101-150 |
| 53-64 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 101-150 |
| 53-64 | 梅奥临床医学院 | 101-150 |
| 53-64 | 密歇根州立大学 | 101-150 |
| 53-64 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 101-150 |
| 53-64 | 塔夫茨大学 | 101-150 |
| 53-64 | 加州大学-河滨 | 101-150 |
| 53-64 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 101-150 |
| 53-64 | 马萨诸塞大学医学院 | 101-150 |
| 53-64 | 弗吉尼亚大学 | 101-150 |
| 65-77 | 乔治梅森大学 | 151-200 |
| 65-77 | 西奈山医学院 | 151-200 |
| 65-77 | 爱荷华州立大学 | 151-200 |
| 65-77 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 151-200 |
| 65-77 | 俄勒冈卫生科学大学 | 151-200 |
| 65-77 | 俄勒冈州立大学 | 151-200 |
| 65-77 | 佐治亚大学 | 151-200 |
| 65-77 | 特拉华大学 | 151-200 |
| 65-77 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 151-200 |
| 65-77 | 伊利诺大学-芝加哥 | 151-200 |
| 65-77 | 爱荷华大学 | 151-200 |
| 65-77 | 迈阿密大学 | 151-200 |
| 65-77 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 151-200 |
| 78-104 | 科罗拉多州立大学 | 201-300 |
| 78-104 | 达特茅斯学院 | 201-300 |
| 78-104 | 佛罗里达州立大学 | 201-300 |
| 78-104 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 201-300 |
| 78-104 | 东北大学(美国) | 201-300 |
| 78-104 | 伦斯勒理工学院 | 201-300 |
| 78-104 | 纽约州立大学-布法罗 | 201-300 |
| 78-104 | 纽约州立大学-石溪 | 201-300 |
| 78-104 | 乔治华盛顿大学 | 201-300 |
| 78-104 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 201-300 |
| 78-104 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 201-300 |
| 78-104 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 201-300 |
| 78-104 | 辛辛那提大学 | 201-300 |
| 78-104 | 休斯顿大学 | 201-300 |
| 78-104 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 201-300 |
| 78-104 | 肯塔基大学 | 201-300 |
| 78-104 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 201-300 |
| 78-104 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 201-300 |
| 78-104 | 内布拉斯加大学-林肯 | 201-300 |
| 78-104 | 圣母玛利亚大学 | 201-300 |
| 78-104 | 俄勒冈大学 | 201-300 |
| 78-104 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 201-300 |
| 78-104 | 南佛罗里达大学 | 201-300 |
| 78-104 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 201-300 |
| 78-104 | 弗吉尼亚理工学院 | 201-300 |
| 78-104 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 201-300 |
| 78-104 | 叶史瓦大学 | 201-300 |
| 105-125 | 布兰迪斯大学 | 301-400 |
| 105-125 | 杨百翰大学-普罗沃 | 301-400 |
| 105-125 | 纽约城市大学-城市学院 | 301-400 |
| 105-125 | 德雷塞尔大学 | 301-400 |
| 105-125 | 乔治城大学 | 301-400 |
| 105-125 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 301-400 |
| 105-125 | 圣地亚哥州立大学 | 301-400 |
| 105-125 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 301-400 |
| 105-125 | 坦普尔大学 | 301-400 |
| 105-125 | 蒙大拿大学-密索拉 | 301-400 |
| 105-125 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 301-400 |
| 105-125 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 301-400 |
| 105-125 | 托马斯杰斐逊大学 | 301-400 |
| 105-125 | 杜兰大学 | 301-400 |
| 105-125 | 中佛罗里达大学 | 301-400 |
| 105-125 | 科罗拉多大学-丹佛 | 301-400 |
| 105-125 | 康涅狄格大学-斯道思 | 301-400 |
| 105-125 | 罗德岛大学 | 301-400 |
| 105-125 | 佛蒙特大学 | 301-400 |
| 105-125 | 维克森林大学 | 301-400 |
| 105-125 | 韦恩州立大学 | 301-400 |
| 126-146 | 奥本大学 | 401-500 |
| 126-146 | 波士顿学院 | 401-500 |
| 126-146 | 克莱姆森大学 | 401-500 |
| 126-146 | 堪萨斯州立大学 | 401-500 |
| 126-146 | 肯特州立大学 | 401-500 |
| 126-146 | 南卡罗来纳医科大学 | 401-500 |
| 126-146 | 俄克拉荷马州立大学 | 401-500 |
| 126-146 | 拉什大学 | 401-500 |
| 126-146 | 圣路易斯大学 | 401-500 |
| 126-146 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 401-500 |
| 126-146 | 雪城大学 | 401-500 |
| 126-146 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 401-500 |
| 126-146 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 401-500 |
| 126-146 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 401-500 |
| 126-146 | 阿肯色大学-小石城 | 401-500 |
| 126-146 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 401-500 |
| 126-146 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 401-500 |
| 126-146 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 401-500 |
| 126-146 | 田纳西大学卫生科学中心 | 401-500 |
| 126-146 | 怀俄明大学 | 401-500 |
| 126-146 | 犹他州立大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
请用微信扫添加公众号

