2014世界大学学术排名——中国台湾
| 国家排名 | 学校* | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 台湾大学 | 101-150 |
| 2-3 | 台湾成功大学 | 201-300 |
| 2-3 | 台湾清华大学 | 201-300 |
| 4 | 台湾交通大学 | 301-400 |
| 5-7 | 长庚大学 | 401-500 |
| 5-7 | 台湾中山大学 | 401-500 |
| 5-7 | 台湾阳明大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
请用微信扫添加公众号
2014世界大学学术排名——中国台湾
| 国家排名 | 学校* | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 台湾大学 | 101-150 |
| 2-3 | 台湾成功大学 | 201-300 |
| 2-3 | 台湾清华大学 | 201-300 |
| 4 | 台湾交通大学 | 301-400 |
| 5-7 | 长庚大学 | 401-500 |
| 5-7 | 台湾中山大学 | 401-500 |
| 5-7 | 台湾阳明大学 | 401-500 |
*排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。